과실이란?
보통의 사람을 기준으로 가해자 또는 피해자가 사고를 피하기 위하여 마땅히 했어야 할 주의의무를 태만히 하였거나, 또는 사고를 방지하는데 있어서 해서는 안 될 행위를 한 경우 사고유발기여도에 따라 백분율로 환산하여 비율로 과실을 정하게 됩니다. 여기에서 과실의 의미는 사회통념상, 신의성실의 원칙상 공동생활상 구성원에게 요구되는 약(弱)한 의미의 부주의(不注意)를 말합니다
과실기준표
유형별 과실 상계율 적용기준표
사고상황 | 피해자 과실 |
---|---|
주택가골목길, 지방국도 무단 횡단 | 20% |
차도와 인도가 구분되고 차량이 많음 도로 무단 횡단 | 25% (1차선마다 5%씩 추가) |
야간 또는 음주 상태 무단 횡단 | 사고 상황에 따라 5%가산 |
부모감독 소홀, 어린이 무단 횡단 | 사고 상황에 따라 5 ~ 10%가산 |
차도에 내려 택시잡이 | 15% |
신호등 없는 횡단보도 보행 | 10% |
신호등 있는 횡단보도서 적색신호 무시 | 5% |
안전밸트 미착용 | 앞좌석 10% 뒷자석 5% |
오토바이 무면허운전 | 10% |
오토바이 야간운전 | 사고 상황에 따라 10%가산 |
오토바이 정지차량 뒷부분을 들이받는 경우 | 60% |
0 편도2차선도로 야간 음주 무단횡단의 경우 → 기본과실 25% + 1차선 추가 5% + 야간 5% + 음주 5% → 과실 40% (구체적사고 상황에 따라 변동 가능) |
사고유형별 기본 과실비율(%)
유형 | 과실상계율 |
---|---|
*보호자 자녀보호 태만(6세미만) | |
▷ 간선도로상 | 20 ~ 40 |
▷ 일반도로 | 10 ~ 30 |
*육교 및 (지하도) 횡단 | |
▷ 육교지하도에서 20m이내 | 50 ~ 80 |
▷ 육교지하도에서 20m초과 | 30 ~ 60 |
* 철색 설치지역 횡단 | 40 ~ 60 |
* 자동차전용 도로상의 사고 | 50 ~ 80 |
* 이륜차 탑승자, 안전모 미착용 | 10 ~ 20 |
* 승객이 안전밸트를 하지 않은 경우 (고속도로 자동차전용도로) | 10 ~ 20 |
* 화물적재함에 탑승중사고 | |
▷ 화물차 적재함에 탑승 | 20 ~ 40 |
▷ 경운기 적재함에 탑승 | 10 ~ 20 |
* 달리는 차에 매달려 가다가 사고 | |
▷ 버스 | 20 ~ 30 |
▷ 화물차 | 40 ~ 60 |
* 출발 신호 후 갑자기 뛰어내린 경우 | 30 ~ 50 |
* 차량 밑에서 놀다가 일어난 사고, 잠자는 행위 포함 | 20 ~ 40 |
* 차도에서 택시를 잡다가 일어난 사고 | |
▷ 음주한 경우 | 30 ~ 50 |
▷ 기타경우 | 10 ~ 30 |
* 정원 초과한 경우 (승용차 화물차) | 10 ~ 20 |
* 도로에 누운 행위 | 50 ~ 70 |
주요사고 과실비유 인정표
유형 | 자차 | 타차 |
---|---|---|
신호등이 있는 교차로에서 자사 황색신호 진입 타차 적색 신호 진입 | 20 | 80 |
신호등이 있는 교차로상에 양차 적색 신호시 진입 | 50 | 50 |
신호등 없는 교차로 상에 도로폭이 같고 자차 우측차인 경우 | 35 | 65 |
신호등이 없는 교차로상에 자차 대로, 타차 소로인 경우 | 20 | 60 |
신호등이 없고 자차 대로, 타차 소로 좌회전의 경우 | 20 | 80 |
추월이 허용된 장소 자차추월, 타차 좌회전의 경우 | 30 | 70 |
추월이 금지된 장소 자차 추월 직진, 타차 좌회전의 경우 | 80 | 20 |
도로 끝차선이 아닌 차선에서 타차 우회전, 자차 직진 | 20 | 80 |
T자형 교차로 타차 좌 우회전, 자차 직진 | 30 | 70 |
T자형 교차로 자차우측에서 좌회저느, 타차 좌측에서 좌회전경우 | 40 | 60 |
도로 외에 있던 타차가 도로를 가로지르던 중 직진자차와 충돌 | 20 | 80 |
도로 외에 있던 타차가 도로를 우회전 진입, 자차가 직진 | 20 | 80 |
교차로 아닌 지점 좌회전으로 밖으로 진입하는 타차, 직진 자차 | 20 | 80 |
자차 추월 중 후진하던 타차와 충돌 | 0 | 100 |
*중앙선을 넘어오는 타차를 피하려닥 가로수와 충돌 | ||
1) 중앙선 침범 차량이 확인된 경우 | 0 | 50 ~ 70 |
2) 중앙선 침범 차량이 확인이 안된 경우 | 100 | 0 |
주차할 수 없는 장소에 주차한 경우 | 20 ~ 30 | 0 |
*차량 문을 열다 뒤 따르던 차와 충돌 | ||
1) 운전석 문을 열던 중 | 80 ~ 90 | 10 ~ 20 |
2) 조수석 문을 열던 중 | 60 ~ 70 | 30 ~ 40 |
주요사고 과실비유 인정표
피해자 기본과실 | 사고유형 |
---|---|
20 | 신호등이 있는 횡단보도 녹색 횡단 개시 적색신호시 사고 |
10 | 신호등 없는 횡단보도 횡단 중 사고 |
50 | 횡단 금지 표시가 있는 횡단 금지 장소의 횡단 |
30 | 횡단보도가 있는 횡단보도 부근 횡단 중 차량 신호 적색 보행자 신호 적색 |
80 | 횡단보도가 있는 횡단보도 부근 횡단 중 차량 신호 녹색 보행자 적색 |
40 | 통상 적인 횡단 보도 부근을 무단 횡단 |
20 | 일반적인 교차로 부근 무단 횡단 |
25 | 간선도로 교차로 부근을 무단 횡단 |
30 | 간선도로상의 무단 횡단 |
15 | 주택 상정가의 일반도로 횡단 |
20 | 통상적인 도로의 무단 횡단 |
10 | 보도의 공사로 인해 차도통행이 허락된 경우의 차도 보행 중 |
0 | 보도 차도 구분이 없는 도로상의가장자리로 보행한 경우 |
20 | 도로 운운데로 걸어가는 경우 |
60 | 야간에 도로에 누워 있는 경우 |
20 | 차량 후진 중 도로 횡단하는 사람과 충돌한 경우 |
가산 감산하는 비율기준표
구분 | 사고유형 | 비율(%) |
---|---|---|
가산 요소 |
사고시간 야간일 경우 | 5 ~ 10 |
피해자가 골목길이나 정지한 차량들 사이로 갑자기 뛰어드는 직전 직후 횡단시 | 10 | |
무단 횡단 중 갑자기 돌아오는 경우 | 10 | |
횡단 엉거주춤하게 정지하는 경우 | 10 ~ 20 | |
어슬렁 걸음으로 횡단이나 보행하는 경우 | 5 ~ 10 | |
감산 요소 |
사고장소가 주택가 상점가 도로인 경우 5~10 | 5 ~ 10 |
사고장소가 보도와 차도의 구별이 없는 경우 | 5 ~ 10 | |
피해자가 6세 미만의 유아의 경우 | 10 ~ 20 | |
피해자가 6세 이상 13세 미만의 아동이나 65세 이상의 노인인 경우 | 5 ~ 10 | |
보행자가 2인 이상 집단인 횡단인 경우 | 5 ~ 10 | |
가해자 운전자가 주취운전 무면허운전 30km/h 이상의 과속운전 등 중과실이 있는 사고의 경우 | 10 ~ 20 | |
중과실 보다는 약간 현저한 과실이 있는 경우의 사고 | 5 ~ 10 |
우선적용 사고 과실상계율
구분 | 세부유형 | 과실계율(%) |
---|---|---|
1 | 보호자의 자녀감호 태만 (6세미만) | |
1) 간선도로 | 20 ~ 40 | |
2) 일반도로 | 10 ~ 30 | |
2 | 차량 에서 놀거나 잠자는 행위 | 20 ~ 40 |
3 | 차도에서 택시를 잡는 행위 | |
1) 음주상태 | 30 ~ 50 | |
2) 기타 | 10 ~ 30 | |
4 | 안전벨트 미착용 | 10 ~ 20 |
5 | 이륜차 탑승인 안전모 미착용 | 10 ~ 20 |
6 | 정원초과 (승용차, 승합차, 이륜차 포함) | 10 ~ 20 |
7 | 적재함에 탑승행위 | |
1) 화물차 | 20 ~ 40 | |
2) 경운기 | 10 ~ 20 | |
8 | 차내에서 서 있다가 넘어진 사고 | 10 ~ 20 |
9 | 출발 후 갑자기 뛰어내림 | 30 ~ 50 |
10 | 달리는 차에 매달려 가다가 추락 | |
1) 화물차 | 40 ~ 60 | |
2) 경운기 | 20 ~ 30 |