각 년도별 농촌일용노임
작성일 2007-01-01 23:51
페이지 정보
작성자 교통사고 로펌 댓글 0건본문
농촌근로자 일용임금 적용방법
ex)2017년 4/4분기 기준 농촌일용노임 남자 112,018원, 여자 74,597원이며 산출하면 다음과 같습니다.
- 남자 : 112,018원 х 25일 = 2,800,450원
- 여자 : 74,597월 х 25일 = 1,864,925원
2017년 말 2018년 초 법원 도시일용 임금 2,416,018원 이므로 농촌일용노임 남자였을 경우에는 유리하지만, 농촌일용노임 여자일 경우에는 소득이 낮으니 유의 바랍니다.
2008년 이전은 별도 첨부파일로 올립니다.
연월 (Year &Month) | 남자 (Man) | 여자 (Women) |
2008년 1/4분기 | 63,855 | 42,,320 |
2008년 2/4분기 | 68,579 | 44,328 |
2008년 3/4분기 | 70,454 | 45,889 |
2008년 4/4분기 | 70,734 | 46,151 |
2009년 1/4분기 | 71,360 | 46,371 |
2009년 2/4분기 | 71,993 | 47,232 |
2009년 3/4분기 | 72,573 | 47,671 |
2009년 4/4분기 | 72,875 | 46,854 |
2010년 1/4분기 | 73,976 | 47,388 |
2010년 2/4분기 | 75,442 | 48,882 |
2010년 3/4분기 | 77,149 | 50,127 |
2010년 4/4분기 | 78,122 | 50,662 |
2011년 1/4분기 | 78,227 | 50,762 |
2011년 2/4분기 | 80,109 | 52,487 |
2011년 3/4분기 | 81,842 | 53,982 |
2011년 4/4분기 | 82,666 | 54,777 |
2012년 1/4분기 | 82,908 | 54,783 |
2012년 2/4분기 | 85,426 | 56,430 |
2012년 3/4분기 | 86,606 | 57,431 |
2012년 4/4분기 | 86,989 | 57,433 |
2013년 1/4분기 | 88,831 | 57,997 |
2013년 2/4분기 | 91,954 | 60,671 |
2013년 3/4분기 | 93,375 | 61,863 |
2013년 4/4분기 | 93,507 | 61,915 |
2014년 1/4분기 | 94,210 | 61,997 |
2014년 2/4분기 | 96,894 | 64,604 |
2014년 3/4분기 | 97,730 | 64,492 |
2014년 4/4분기 | 98,272 | 65,304 |
2015년 1/4분기 | 99,252 | 65,688 |
2015년 2/4분기 | 101,700 | 67,546 |
2015년 3/4분기 | 102,224 | 67,577 |
2015년 4/4분기 | 102,425 | 67,539 |
2016년 1/4분기 | 103,116 | 68,115 |
2016년 2/4분기 | 105,431 | 69,940 |
2016년 3/4분기 | 106,204 | 70,319 |
2016년 4/4분기 | 107,288 | 71,120 |
2017년 1/4분기 | 107,415 | 70,857 |
2017년 2/4분기 | 110,051 | 72,921 |
2017년 3/4분기 | 111,079 | 73,663 |
2017년 4/4분기 | 112,018 | 74,597 |
첨부파일
- 각 년도별 농촌일용노임.hwp (28.5K) 119회 다운로드 | DATE : 2018-09-11 00:25:08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.