맥브라이드 방식
말초신경(Peripheral Nerves)
| 치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ⅰ. 상지(upper extremity) | |||||||||
| A. 상완신경총(brachial plexus) | |||||||||
| 1. 상지부(upper radicular group) (제 5,6 경추신경근(Erb-Duchenne) 증후군: 상완신경총의 상환마비) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 57 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 |
| 2. 중지부(middle radicular group) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 45 | 49 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 65 | 70 |
| 3. 하지부(lower radicular group) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 45 | 49 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 65 | 70 |
| 4. 전지부(all radicular group) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 60 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 73 | 77 | 82 |
| B. 상지의 신경(verves of the arm) | |||||||||
| 1. 요골신경(radial nerve) | |||||||||
| a. 전 범위의 마비(total paralysis) | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 75 |
| b. 장회외근 상부(above supinator longus m.) | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 75 |
| c. 회외근 하부(below supinator m.) | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 | 54 |
| 2. 정중신경(middle nerve) | |||||||||
| a. 활차상주근의 상부(above epitrochler m.) | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| b. 활차상주근의 하부(below epitrochler m.) | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 |
| 3. 척골신경(ulnar nerve) | |||||||||
| a. 상지 또는 아래팔의 상반부(arm or upper half of forearm) | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 55 |
| b. 척측수근굴근 아래의 전완부(forearm below flexorcarpi ulnaris m.) | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 |
| 4. 근피신경(musculo-cutaneous nerve) | |||||||||
| a. 상완이두근 복부의 액와신경(axilla to belly of biceps m.) | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 |
| b. 이두근 하부(below biceps m.) | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 |
| 5. 액와신경(axilla nerve)의 회선지(circumflex) | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| 6. 동일 상지의 복합성 신경손상 | |||||||||
| a. 척골신경 및 정중신경(활차상주근 상부의 정중신경)손산 | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 |
| b. 활차상주근 상부의 정중신경과 척측수근굴근 및 심지굴근 상부의 척골신경 | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 |
| c. 근나선상지와 활차상주근 상부의 정중신경 및 아래팔 상반부의 척골신경 | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 71 | 75 | 80 |
| d. 활차상주근 하부의 정중신경과 아래팔 상반부의 척골신경 | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| e. 활차상주근 하부의 정중신경과 척측수근굴근 및 심지굴근 하부의 척골신경 | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 |
| f. 완요골근 상부의 근나선지와 활차상주근 상부의 정중신경과 척골신경 | |||||||||
| (1)운동 및 지각의 부전마비 | 25 | 28 | 30 | 36 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 |
| (2)운동 및 지각의 완전마비 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 71 | 75 | 80 |
| Ⅱ. 하지(lower exetremity) | |||||||||
| A. 좌골신경(sciatic nerve) | |||||||||
| 1. 대퇴상반부(upper half of high) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 |
| 2. 대퇴하반부(lower half of thigh) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 |
| B. 총비골신경(common peroneal n.) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 33 | 35 |
| C. 총비골신경(common perneal n.) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 |
| D. 천 비골신경(superficial peroneal n.) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 |
| E. 경골신경(tibial n.) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 33 | 35 |
| F. 경골신경, 가자미근(soleous m.) 상부 | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 |
| G. 장딴지 신경(sural nerve) | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| H. 경골신경, 가자미근(soleous m.) 하부 | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 |
| I. 내측 족저(발바닥) 신경(medial plantar n.) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| J. 외측 족저(발바닥) 신경(medial plantar n.) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| K. 하퇴 전부 신경(anterior crural n.) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 | 54 |
| L. 내복재 신경(internal saphenous n.) | |||||||||
| a. 운동 및 지각의 부전마비 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 |
| b. 운동 및 지각의 완전마비 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 |
| M. 폐쇄 신경(obturator n.) | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| N. 대퇴의 외측 피(cutaneous)신경 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| O. 장골서혜신경(ilio-inguinal n.) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 |
