교통사고전문변호사
대표 정경일 / 변호사 송일균 / 변호사 김진환
손해배상전문변호사
대표 정경일 / 변호사 김진환
손해사정사
총괄국장 김기준
상담문의
02-521-8103
맥브라이드 방식
골절 / 자. 경골과 비골의 골절(fractures of Tibia and fibula)
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태
(건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것)
영구장해의 직업별 장해평가
(직업별 장해등급표에서 1~9를 선택)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ⅰ. 강직은 제외하고 단축은 포함하는 각도 형성(angulation) 또는 염전(비틀림. torsion)                  
1. 상 1/3부(upper one third)                  
a. 10-15도 내측 만곡(knock knee) 5 6 7 9 11 13 15 17 19
b. 10-15도 외측 만곡(bow leg) 3 4 5 6 8 10 12 14 16
c. 10-15도 후방만곡(posterior bowing) 8 10 12 14 16 18 20 22 25
d. 10-15도 전방 만곡(anterior bowing) 4 5 6 7 9 11 13 14 16
e. 20-30도 내측만곡 7 9 11 13 15 17 19 21 24
f. 20-30도 외측만곡 5 6 7 9 11 13 15 17 19
g. 20-30도 후방 만곡 10 12 14 16 18 20 22 24 26
h. 20-30도 전방 만곡 6 8 10 12 14 16 18 20 23
                   
2. 간부 (shaft)                  
a. 10-15도 전향 만곡(forward bowing) 2 3 4 5 7 9 11 13 15
b. 10-15도 후향 만곡(backward bowing) 4 5 6 7 9 11 13 14 16
c. 10-15도 외향 만곡(outward bowing) 3 4 5 6 8 10 12 14 16
d. 10-15도 내향 만곡(inward bowing) 4 5 6 7 9 11 13 14 16
e. 20-30도 전향만곡 4 5 6 7 9 11 13 14 16
f. 20-30도 후향만곡 8 10 12 14 16 18 20 22 25
g. 20-30도 외향 만곡 5 6 7 9 11 13 15 17 19
h. 20-30도 내향 만곡 7 9 11 13 15 17 19 21 24
                   
3. 하단부(lower end)                  
a. 10-15도 내반(inversion) 3 4 5 6 8 10 12 14 16
b. 10-15도 외반(eversion) 5 6 7 9 11 13 15 17 19
c. 10-15도 후방만곡 4 5 6 7 9 11 13 14 16
d. 10-15도 전방만곡 3 4 5 6 8 10 12 14 16
e. 20-30도 내반 5 6 7 8 9 10 11 12 13
f. 20-30도 외반 8 10 12 14 16 18 20 22 25
g. 20-30도 후방 만곡 6 8 10 12 14 16 18 20 23
h. 20-30도 내전방 만곡 5 6 7 9 11 13 15 17 19
                   
Ⅱ. 단축(shortening)                  
a. 1인치 1 1 2 3 4 5 6 7 9
b. 1 1/2인치 3 3 4 5 6 7 8 9 11
c. 2인치 7 9 11 13 15 17 19 21 24
d. 3인치 13 15 17 19 22 25 27 29 34
                   
Ⅲ 불유함(vonunion)                  
1. 간부(shaft)                  
a. 75%경직도(rigidity) 9 11 13 15 17 19 21 23 26
b. 50% 경직도 13 15 17 19 22 25 27 29 34
c. 10% 경직도 21 23 26 29 33 37 40 44 49
                   
Ⅵ.과잉 가골(excessive callus)                  
                   
Ⅴ.강직을 제외한 각도형성 합병                  
1. 무릎관절내 골절 4 5 6 7 8 10 12 14 16
2. 발목관절내 골절 5 6 7 8 9 11 13 15 17
3. 경비골 유합증(synostosis) 2 2 3 4 5 6 7 8 10